Emplacement de choix en bordure de l'autoroute pour votre entreprise, frontage +/-59 mètres, superficie de 7980.7 mètres carrés, dans la zone H0057 pour commerce de détail et/ou de service. Plusieurs possibilité pour vous.
Général | |
---|---|
Prix | 650 000 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 211 300 $ |
Évaluation du batiment | 189 200 $ |
Évaluation totale | 400 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 6 329 $ |
Taxes scolaires | 685 $ |
Total | 7 014 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 29.6 Pieds |
Profondeur du batiment | 85.7 Pieds |
Aire au sol | 2529.3 Pieds carrés |
Façade du terrain | 59 Mètres |
Profondeur du terrain | 145.8 Mètres |
Superficie du terrain | 7980.7 Mètres carrés |
Nombre d'unité au total | 1 |
Statut | En vigueur |
Type d'utilisation | Commercial et bureaux |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Genre de commerce | Autres, Atelier de carosserie |
Système d'égouts | Municipal |
Type de commerce/Industrie | Service |
Zonage | Commercial |
Vous êtes intéressé par cette inscription ? Vous avez des questions ? Écrivez-nous !
Remplissez le formulaire suivant et nous communiquerons avec vous dans les plus bref délais. Tous les champs sont obligatoires.
Nom complet :
Téléphone pour vous joindre :
Adresse courriel :
Votre message :
Inscrire le code de gauche dans la boite
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété