Remarquable propriété clé en main couverte par la garantie construction résidentielle (GCR) jusqu'en 2022. Elle a été construite à l'automne 2017 avec matériaux de qualité supérieure sur un immense terrain de plus de 41 000 PC. 4 CAC, 2 SDB et 1 salle d'eau. Le sous-sol est entièrement aménagé. Beaucoup de luminosité!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 7.9x5.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.2x12.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 13.11x11.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13.3x10.9 P |
|
Garde-Manger | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x6.2 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 8.0x6.8 P |
Laveuse et sécheuse |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.2x11.3 P |
Walk-in:11'2X6'7 |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.2x10.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.5x7.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11.3x10.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Autre 16.11x12.3 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Autre 12.9x11.1 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Autre 12.9x10.5 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Autre 10.11x5.0 P |
|
Rangement | Sous-sol | Autre 5.0x5.0 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Autre 9.6x7.2 P |
Général | |
---|---|
Prix | 459 900 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2017 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 58 300 $ |
Évaluation du batiment | 333 500 $ |
Évaluation totale | 391 800 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 202 $ |
Taxes municipales | 3 858 $ |
Taxes scolaires | 585 $ |
Total | 7 645 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 8.47 Mètres |
Profondeur du batiment | 14.8 Mètres |
Aire au sol | 212.64 Mètres carrés |
Aire habitable | 174.46 Mètres carrés |
Façade du terrain | 94.61 Mètres |
Profondeur du terrain | 55.27 Mètres |
Superficie du terrain | 3856.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 16 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Armoires | Autre, Comptoir de Granit, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (8), Au garage (1) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, luminaires, tringles à rideaux, toiles, aspirateur central et ses accessoires, rack au mur dans le garage.
Rideaux, bancs à l'îlot, électroménagers, borne électrique du garage.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété