Quadruplex tout brique situé à proximité du Cégep de Sherbrooke et de tous les services. Grande cour arrière. Beaucoup de rénovations effectuées au cours des dernières années. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon, salle à manger et cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 16.5x11.3 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.10x11.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.1x6.2 P |
Laveuse et sécheuse |
Salon, salle à manger et cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 19.6x15.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.5x9.3 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.4x8.4 P |
Laveuse et sécheuse |
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 13.1x11.5 P |
|
Salle à manger et cuisine | 2ième étage | Céramique 19.7x14.9 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.8x6.0 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 4.11x7.0 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.5x9.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.6x8.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10.10x8.7 P |
|
Salon | 3ième étage | Plancher flottant 13.3x11.5 P |
|
Salle à manger et cuisine | 3ième étage | Plancher flottant 15.0x10.7 P |
|
Salle de bains | 3ième étage | Céramique 5.2x5.2 P |
|
Chambre à coucher | 3ième étage | Plancher flottant 8.7x8.10 P |
|
Chambre à coucher | 3ième étage | Plancher flottant 11.4x8.0 P |
|
Chambre à coucher | 3ième étage | Plancher flottant 12.2x10.5 P |
Général | |
---|---|
Année de construction | 1911 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 29 800 $ |
Évaluation du batiment | 237 300 $ |
Évaluation totale | 267 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 4 597 $ |
Coût d'énergie | 1 893 $ |
Déneigement / pelouse | 1 092 $ |
Taxes municipales | 4 316 $ |
Taxes scolaires | 225 $ |
Total | 12 123 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 11.4 Mètres |
Profondeur du batiment | 14.91 Mètres |
Façade du terrain | 27.43 Mètres |
Profondeur du terrain | 32.61 Mètres |
Superficie du terrain | 764.6 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 2 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection, Radiant |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444