Vue à couper le souffle sur le lac Lovering! Magnifique propriété de 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, 1 salle d'eau. Salle à manger et salon à aire ouverte. Cuisine avec armoires en bois et comptoir de granite. Garage attaché. Accès notarié au lac à quelques minutes de marche. Endroit de rêve pour une famille!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Céramique 8.2x17.7 P |
|
Salle familiale | Rez-de-jardin | Bois 12.7x22.3 P |
Foyer au bois |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 5.4x9.1 P |
|
Salle mécanique | Rez-de-jardin | Béton 8.11x11.10 P |
|
Chambre froide | Rez-de-jardin | Béton 8.5x9.3 P |
|
Rangement | Rez-de-jardin | Céramique 5.2x10.4 P |
|
Salon | 1er niveau | Bois 17.1x20.1 P |
Foyer au bois |
Salle à manger | 1er niveau | Bois 15.8x17.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau | Céramique 11.8x13.0 P |
|
Coin repas | 1er niveau | Céramique 10.8x11.9 P |
|
Boudoir | 1er niveau | Bois 9.6x9.8 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau | Céramique 6.6x10.1 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau | Céramique 4.11x6.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 15.4x17.2 P |
Walk-in:9'8 X 4'11 |
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 6.8x8.9 P |
Attenante à champre principale |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.8x14.0 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.0x16.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.10x14.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.10x10.5 P |
|
Grenier | 3ième étage | Bois 9.7x43.4 P |
7 pieds de hauteur |
Général | |
---|---|
Prix | 494 000 $ |
Année de construction | 2006 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 49 400 $ |
Évaluation du batiment | 417 800 $ |
Évaluation totale | 467 200 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 915 $ |
Taxes municipales | 2 182 $ |
Taxes scolaires | 708 $ |
Frais commun/Loyer de base | 100 $ |
Total | 5 905 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2019 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 11.35 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.38 Mètres |
Aire au sol | 72.56 Mètres carrés |
Aire habitable | 336.49 Mètres carrés |
Façade du terrain | 52.18 Mètres |
Profondeur du terrain | 83.98 Mètres |
Superficie du terrain | 3092.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 20 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Lac Lovering |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Autre, Comptoir en granite, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Bois |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré, Chauffé |
Revêtements | Pierre, Autre, Fibro-ciment |
Particularités | Boisé, Accès à l'eau, Lac, Navigable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire à remous |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Escarpé |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Rideaux, fixtures, lave-vaisselle, micro-onde, poêle, réfrigérateur, four encastré, laveuse, sécheuse, aspirateur central et ses accessoires.
Meubles meublants et effets personnels.
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire
Inscrire le montant le plus élevé entre l'évaluation municipale et le prix de la propriété