Libre immédiatement, propriété en brique de 2 CAC ayant subie plusieurs rénovations au fil des années. Située au bout d'une rue sans issue, sous-sol avec entrée indépendante avec possibilité d'être aménagé. Idéal comme 1ère acquisition!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.11x9.11 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.1x8.11 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 16.0x12.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.11x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.11x8.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 11.10x4.11 P |
|
Sous-sol avec entrée extérieure | Sous-sol | Béton 31.4x28.2 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1966 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 64 400 $ |
Évaluation du batiment | 90 600 $ |
Évaluation totale | 155 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 2 008 $ |
Taxes scolaires | 141 $ |
Total | 2 149 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2021 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 9.16 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.07 Mètres |
Aire au sol | 92.24 Mètres carrés |
Façade du terrain | 22.86 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 696.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Cegep, Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | Non aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Autre, Laveuse et sécheuse |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, luminaire, rideaux et tringles, lave-vaisselle, îlot de la cuisine avec les 2 chaises, remise.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444