Disponible pour propriétaire occupant, duplex près de tous les services dans le secteur de l'université. 1 logement 5½ pièces au 2e étage loué jusqu'au 30 juin 2024 et 1 logement 7 ½ pièces sur 2 étages avec sous-sol qui est vacant pour louer ou pour occupation par le propriétaire. Vastes pièces lumineuses, ilot comptoir-lunch en granit dans les 2 logements. Grand stationnement à l'arrière.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 12.9x5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11.9x7.9 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 11.10x10.10 P |
|
Entrée arrière | 1er niveau/RDC | Bois 10.4x3.6 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 14.8x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Bois 11.9x11.3 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 12.9x11.6 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Linoléum 9.7x4.11 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Bois 10.9x9.6 P |
Walk-in: 6'X9'5 |
Chambre à coucher | Sous-sol | Bois 10.10x15.10 P |
SDB attenante |
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.10x5.10 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 17.2x31.0 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 11.7x8.7 P |
Laveuse et sécheuse |
Hall d'entrée | 2ième étage | Céramique 10.1x3.7 P |
Sécheuse |
Cuisine | 2ième étage | Céramique 10.10x8.5 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 12.8x12.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Linoléum 10.4x4.10 P |
Laveuse |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 11.11x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.6x11.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 15.4x9.8 P |
Général | |
---|---|
Prix | 369 000 $ |
Délais occupation | 15 jours |
Année de construction | 1949 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 62 700 $ |
Évaluation du batiment | 217 800 $ |
Évaluation totale | 280 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 3 643 $ |
Taxes scolaires | 234 $ |
Total | 3 877 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Duplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 9.71 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.93 Mètres |
Façade du terrain | 15.2 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.5 Mètres |
Superficie du terrain | 464.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | 2 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Autre, Gravier, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, Université, Parc-espace vert, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Autre, Bain-douche |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lave-vaisselle du logement du 2203.
Meubles et les effets personnels des locataires.
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire