Quadruplex avec 4 x 4.5 en bonne condition et propre, 2 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 salle de lavage avec rangement, cuisine salle à manger et salon à aire ouverte, stationnement. Situé à Coaticook dans un secteur tranquille et convoité. Près de tous les services, tous loués revenus annuels bruts de 30 000$.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.11x3.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.11x15.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.11x10.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 10.0x7.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.8x11.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 11.6x9.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.8x4.11 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Vinyle 9.7x8.10 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 13.3x11.4 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 14.4x13.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 11.2x7.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 12.9x10.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.11x9.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.6x4.11 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Tuiles 9.4x8.7 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 13.3x11.4 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 14.4x13.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 11.2x7.10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 12.9x10.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.11x9.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.6x4.11 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Tuiles 9.4x8.7 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Tuiles 5.10x3.6 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 12.11x15.7 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 11.10x10.10 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 11.1x7.7 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 12.9x10.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.7x9.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.7x4.11 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Tuiles 9.7x8.9 P |
Général | |
---|---|
Année de construction | 2003 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 45 900 $ |
Évaluation du batiment | 314 100 $ |
Évaluation totale | 360 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Déneigement / pelouse | 575 $ |
Taxes municipales | 5 669 $ |
Taxes scolaires | 320 $ |
Total | 6 564 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 14.86 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.17 Mètres |
Façade du terrain | 31.09 Mètres |
Superficie du terrain | 1214 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444