Magnifique condo au rez-de-jardin à Magog, avec 2 chambres, un foyer au gaz au salon et un espace de vie ouvert et fonctionnel. Proche de la plage des cantons du lac Memphrémagog et d'une piste cyclable pour vos activités de plein air. Accès facile à l'autoroute 10 et au dynamisme du centre-ville. Equipé d'une thermopompe et de deux stationnements extérieurs pour vous et vos visiteurs. Cette propriété chaleureuse et pratique est une opportunité à ne pas manquer.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Céramique 5.4x5.0 P |
|
Cuisine | Rez-de-jardin | Céramique 8.9x8.3 P |
|
Salon | Rez-de-jardin | Plancher flottant 14.3x12.0 P |
|
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | Plancher flottant 13.3x13.2 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Plancher flottant 9.8x15.4 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Plancher flottant 10.7x6.4 P |
Général | |
---|---|
Prix | 279 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1997 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du batiment | 153 900 $ |
Évaluation totale | 153 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 2 280 $ |
Taxes municipales | 1 762 $ |
Taxes scolaires | 119 $ |
Total | 4 161 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Appartement |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | Rez-de-jardin |
Nombre d'étages | 3 |
Superficie du terrain | 2155.5 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Nombre d'unité au total | 6 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Autre, Détecteur de monoxyde de carbone, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Lac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Ski de fond, Parc-espace vert, Ski alpin |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Escarpé, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, luminaires, rideaux et tringles, micro-onde avec hotte intégrée, thermopompe.
Luminaire de la salle à manger, luminaires des 2 chambres, lave-vaisselle.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire