Quadruplex avec 4 x 4.5 en bonne condition et propre, 2 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 salle de lavage avec rangement, cuisine salle à manger et salon à aire ouverte, stationnement. Situé à Coaticook dans un secteur tranquille et convoité. Près de tous les services, tous loués revenus annuels bruts de 30 000$.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Tuiles 5.10x3.10 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.5x12.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.10x12.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Tuiles 10.1x8.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.8x11.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.6x9.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.7x7.0 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Tuiles 9.7x7.8 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 14.4x13.3 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 13.3x12.6 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 10.3x8.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 10.11x12.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.9x9.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.11x7.0 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Tuiles 9.4x6.6 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 14.4x13.3 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 13.3x12.6 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Tuiles 10.3x8.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 10.11x12.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.9x9.0 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.11x7.0 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Tuiles 9.4x6.6 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 5.10x3.10 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Vinyle 14.5x12.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Vinyle 12.10x12.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.1x8.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 12.8x11.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.6x9.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 9.7x7.0 P |
|
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | Tuiles 9.7x7.8 P |
Général | |
---|---|
Année de construction | 2004 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 46 800 $ |
Évaluation du batiment | 313 200 $ |
Évaluation totale | 360 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Déneigement / pelouse | 575 $ |
Taxes municipales | 5 669 $ |
Taxes scolaires | 320 $ |
Total | 6 564 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 13.44 Mètres |
Profondeur du batiment | 14.83 Mètres |
Façade du terrain | 33.5 Mètres |
Superficie du terrain | 1269.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444