Propriété plain-pied en campagne à quelques minutes de Magog et du mont Orford. 2 CAC, pas de sous-sol une partie en vide sanitaire et l'autre moins de 6 pied. Beau garage détaché et grande remise. Situé face à l'autoroute 10.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.2x5.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.5x11.10 P |
|
Cuisine/salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 18.9x11.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.7x10.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.1x10.2 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.3x8.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 6.9x6.4 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 1953 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 77 400 $ |
Évaluation du batiment | 90 100 $ |
Évaluation totale | 167 500 $ |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales | 1 808 $ |
Taxes scolaires | 157 $ |
Total | 1 965 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 10.96 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.97 Mètres |
Aire au sol | 97.98 Mètres carrés |
Façade du terrain | 49.79 Mètres |
Superficie du terrain | 1676 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Statut | Vendu |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Boisé, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (8) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Remise, 2 climatiseurs.
Fontaine d'eau extérieure, 3 luminaires intérieurs: 2 dans les chambres à coucher et un dans le salon .
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444