Dans un quartier très prisé, cette ravissante résidence, maintenue à la perfection, offre une surface habitable de 2 844pc + garage et sous-sol aménagé. Elle présente des finitions élégantes, 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, une cuisine avec des armoires en bois, une salle à manger indépendante, 2 salons avec foyer, un sous-sol aménagé comme un appartement, et d'abondantes solutions de rangement. Les fenêtres inondent les pièces de lumière et dévoilent une vue sur la ville à l'avant et un jardin luxuriant à l'arrière. Elle dispose d'un garage double, d'une allée asphaltée, d'un espace extérieur privé paysager, et d'une vue imprenable.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-jardin | Céramique 5.4x3.5 P |
|
Hall d'entrée du bachelor | Rez-de-jardin | Céramique 7.6x6.7 P |
|
Salon | Rez-de-jardin | Plancher flottant 27.1x17.4 P |
Foyer au bois |
Cuisine | Rez-de-jardin | Céramique 11.2x11.6 P |
|
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 10.2x8.0 P |
|
Garde-robe de cèdre | Rez-de-jardin | Bois 7.0x6.6 P |
|
Cave/ chambre froide | Rez-de-jardin | Béton 7.6x5.5 P |
|
Atelier | Rez-de-jardin | Céramique 11.3x5.5 P |
|
Garage | Rez-de-jardin | Époxy 23.1x21.5 P |
|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 11.7x11.7 P |
|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Bois 28.0x17.10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 13.9x12.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 13.4x12.1 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 11.7x8.11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 15.6x7.1 P |
Laveuse et sécheuse |
Hall d'entrée en arrière | 1er niveau/RDC | Tapis 9.7x4.9 P |
2 garde-robes |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 21.3x14.0 P |
Boudoir vitré: 10' X 6' / boi |
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.1x12.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.1x12.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.6x10.11 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 12.9x6.0 P |
Général | |
---|---|
Prix | 675 000 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 1978 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 115 200 $ |
Évaluation du batiment | 336 800 $ |
Évaluation totale | 452 000 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 2 856 $ |
Taxes municipales | 4 971 $ |
Taxes scolaires | 401 $ |
Total | 8 228 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 22.63 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.23 Mètres |
Façade du terrain | 39.62 Mètres |
Profondeur du terrain | 30.48 Mètres |
Superficie du terrain | 1207.7 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 18 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Statut | En vigueur |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Pierre, Stuc |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Piste cyclable, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (4), Au garage (2) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Sur la ville, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, luminaires, rideaux et tringles, stores, lave-vaisselle, réfrigérateur, système d'alarme, aspirateur central et ses accessoires, ouvre-porte électique de garage.
Meubles et les effets personnels.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire