Quadruplex situé à Sherbrooke secteur Fleurimont. 2 logements spacieux de 7.5 pièces réparties sur 2 étages et 2 logements de 4.5 pièces. Chaque logement dispose d'une entrée laveuse-sécheuse, un balcon, un rangement extérieur, une grande cour arrière ainsi que leur espace de stationnement. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant!
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.2x13.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 10.3x11.3 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.11x11.2 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x12.9 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 10.6x11.4 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.11x8.1 P |
|
Salon | Sous-sol | Tapis 18.8x10.8 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 11.4x13.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 11.4x12.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Tapis 10.8x10.10 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 7.2x7.10 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 11.3x13.8 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Plancher flottant 10.5x11.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Plancher flottant 9.1x10.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10.6x11.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.3x12.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.10x8.1 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.3x13.6 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Céramique 10.2x11.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 8.11x11.0 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.4x12.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 8.9x10.5 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 7.10x7.11 P |
|
Salon | Sous-sol | Plancher flottant 10.8x18.9 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.0x13.4 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.1x10.8 P |
|
Rangement | Sous-sol | Béton 11.3x14.11 P |
|
Hall d'entrée | 2ième étage | Céramique 3.0x3.1 P |
|
Salon | 2ième étage | Plancher flottant 11.3x13.8 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Céramique 10.6x11.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Céramique 8.11x10.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 11.3x12.10 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 10.6x11.1 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 7.7x8.0 P |
Général | |
---|---|
Prix | 625 000 $ |
Année de construction | 1997 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 85 300 $ |
Évaluation du batiment | 380 800 $ |
Évaluation totale | 466 100 $ |
Dépenses | |
---|---|
Assurances | 3 064 $ |
Déneigement / pelouse | 2 878 $ |
Taxes municipales | 6 327 $ |
Taxes scolaires | 426 $ |
Total | 12 695 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du batiment | 14.76 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.77 Mètres |
Façade du terrain | 23.41 Mètres |
Profondeur du terrain | 36.4 Mètres |
Superficie du terrain | 857.8 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Hôpital, École secondaire, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Remise.
Meubles et les effets personnels des locataires.
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire