Immeuble de 5 logements entièrement rénové dans un quartier en plein essor. Au rez-de-chaussée se trouve le réputé commerce: "Ça Beigne" et à l'étage 4 logements de 1 1/2 pièce modernes avec mezzanine et bien aménagés.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | Vinyle 7.4x3.8 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Vinyle 9.4x7.2 P |
|
Salon | 2ième étage | Vinyle 9.5x7.4 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 7.4x4.11 P |
|
Mezzanine | 2ième étage | Vinyle 9.5x7.2 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Vinyle 10.0x7.3 P |
|
Aire ouverte | 2ième étage | Vinyle 13.6x6.2 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 4.9x7.3 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Vinyle 8.4x7.5 P |
|
Mezzanine | 2ième étage | Vinyle 7.4x6.3 P |
|
Hall d'entrée | 2ième étage | Vinyle 5.2x3.11 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Vinyle 11.4x13.0 P |
|
Salon | 2ième étage | Vinyle 8.6x9.6 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 7.2x4.11 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Vinyle 7.5x6.1 P |
|
Mezzanine | 2ième étage | Bois 6.1x7.3 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Vinyle 8.10x6.1 P |
|
Salon | 2ième étage | Vinyle 8.11x6.6 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Vinyle 5.5x4.11 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Vinyle 10.2x3.4 P |
|
Mezzanine | 2ième étage | Bois 10.5x5.5 P |
Général | |
---|---|
Prix | 775 000 $ |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 22 200 $ |
Évaluation du batiment | 284 700 $ |
Évaluation totale | 306 900 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 5 739 $ |
Taxes municipales | 5 447 $ |
Taxes scolaires | 281 $ |
Total | 11 467 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Année d'évaluation | 2022 |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 6.86 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.12 Mètres |
Façade du terrain | 9.14 Mètres |
Profondeur du terrain | 16.19 Mètres |
Superficie du terrain | 148.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 1 |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre d'unité au total | 5 |
Statut | En vigueur |
Raison sociale | Ça Beigne Inc. |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Vente sans garantie légale | O |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Transport en commun, École primaire |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Selon les baux.
Selon les baux.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire