Résidence de prestige dans un secteur paisible et boisé. Magnifique cuisine avec armoires de bois, comptoirs de quartz et ilot central avec évier. Salon avec foyer au gaz, 5 CAC dont 4 à l'étage et chambre principale avec walk-in. Sous-sol avec entrée indépendante, 2 garages, terrain intime avec piscine creusée et aucun voisin à l'arrière.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8.4x6.1 P |
|
Garde-robe du hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 9.3x3.5 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois franc 17.10x14.11 P |
Foyer au gaz |
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 14.10x11.8 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois franc 10.5x13.7 P |
|
Boudoir | 1er niveau/RDC | Bois franc 11.5x9.3 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 7.9x2.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.2x15.9 P |
Walk-in:12'2X4'7 irr |
Walk-in (possibilité ch 4) | 2ième étage | Bois 11.6x9.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 14.8x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.2x11.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11.9x9.0 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 8.4x5.0 P |
|
Bureau à domicile | Sous-sol | Couvre-sol souple 15.0x14.7 P |
|
Aire ouverte | Sous-sol | Couvre-sol souple 25.2x13.7 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Couvre-sol souple 13.7x10.0 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 10.2x4.11 P |
|
Salle mécanique | Sous-sol | Béton 8.9x5.10 P |
Général | |
---|---|
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2010 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 98 900 $ |
Évaluation du batiment | 383 700 $ |
Évaluation totale | 482 600 $ |
Dépenses | |
---|---|
Coût d'énergie | 3 101 $ |
Taxes municipales | 5 044 $ |
Taxes scolaires | 497 $ |
Total | 8 642 $ |
Autres informations | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2020 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Façade du batiment | 17.03 Mètres |
Profondeur du batiment | 13.53 Mètres |
Aire au sol | 147.66 Mètres carrés |
Aire habitable | 205.85 Mètres carrés |
Façade du terrain | 67.06 Mètres |
Profondeur du terrain | 66.26 Mètres |
Superficie du terrain | 3890.3 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 19 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Statut | Vendu |
Caractéristiques supplémentaires | |
---|---|
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Autre, Système Hydra/planchers chauffants |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Mazout, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Autre, Système de haut-parleurs encastrés, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Détaché, Simple largeur, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Pierre, Bois |
Particularités | Boisé, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Transport en commun, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (10), Au garage (3) |
Système d'égouts | Autre, Enviro-septic |
Type de fenêtre | Guillotine, Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Lustres, luminaires, rideaux et tringles, haut-parleurs extérieurs.
Effets personnels.
Jeremy Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6414
Tel. 2 (819) 847-0444
José Lacroix
Tel. 1 (819) 822-6445
Tel. 2 (819) 847-0444
Mikael Lacroix
Tel. 1 (819) 861-3414
Tel. 2 (819) 847-0444